首页 > 国际射击 > 射击项目世界排名(男子前10名)

射击项目世界排名(男子前10名)

2008年6月19日

这是国际射联官方网站公布的世界前10名,这里有所有男子射击项目的排名,很全面除了语言应该不会有障碍的,有些名字我没有翻译,因为外国人的名字翻译成中文我们也不见的认识。哈哈我不是偷懒啊!哈!这写都是牛人,非常的牛!

World Ranking - Top ten from all events

50米步枪三姿  1/29 1680 贾占波 1974 中国
  2/9 1661 AIVAZIAN Artur 1973 乌克兰
  3/7 1646 ECKHARDT Maik 1970 德国
  4/1 1524 FARNIK Thomas 1967 奥地利
  5/2 1247 EMMONS Matthew 1981 美国
  6/6 1148 BERG Vebjoern 1980  挪威
  7/10 1123 KHADJIBEKOV Artem 1970 俄罗斯
  8/8 1088 KOVALENKO Sergei 1970 俄罗斯
  9/5 987 SUKHORUKOV Jury 1968 乌克兰
  10/3 983 HENRY Josselin 1982 法国
50米步枪卧射  1/1 2327 POTENT Warren 1962 澳大利亚
  2/5 1898 GRIMMEL Torben 1975 丹麦
  3/4 1688 MARTYNOV Sergei 1968 白俄罗斯
  4/6 1109 SUKHORUKOV Jury 1968 乌克兰
  5/7 996 EMMONS Matthew 1981 美国
  6/3 899 PLETIKOSIC Stevan 1972 塞尔维亚
  7/38 893 YAMASHITA Toshikazu 1977 日本 
  8/2 867 TAMAS Thomas 1965 美国
  9/87 811 STIRTON Neil 1981 英国
  10/10 687 AIVAZIAN Artur 1973 乌克兰
10米气步枪 1/2 3320 朱启南 1984 中国
  2/3 2260 MOLDOVEANU Alin George 1983 罗马尼亚
  3/1 2188 SIDI Peter 1978 匈牙利 
  4/4 1202 EMMONS Matthew 1981 美国
  5/11 1057 FARNIK Thomas 1967 奥地利
  6/34 966 曹逸飞 1988 中国
  7/23 884 AIVAZIAN Artur 1973 乌克兰
  8/7 820 NARANG Gagan 1983 印度
  9/5 776 MIROSAVLJEV Nemanja 1970 塞尔维亚
  10/9 657 PRIKHODTCHENKO Konstantin 1972 俄罗斯
50米手枪慢射  1/3 1595 COSTA Joao 1964 葡萄牙
  2/1 1581 林忠仔 1981 中国
  3/12 1556 MATSUDA Tomoyuki 1975 日本
  4/10 1414 KOKOREV Boris 1959 俄罗斯
  5/2 1201 OMELCHUK Oleg 1983 乌克兰
  6/16 1073 ISAKOV Vladimir 1970 俄罗斯
  7/5 971 BRUNO Francesco 1978 意大利
  8/15 921 FAIT Vigilio 1962 意大利
  9/4 874 YUNUSMETOV Rashid 1979 哈萨克斯坦
  10/0 861 庞伟 1986 中国
25米手枪速射 1/6 2776 REITZ Christian 1987 德国
  2/5 2740 SCHUMANN Ralf 1962 德国
  3/4 1714 PUPO Leuris 1977 古巴
  4/1 1585 ALIFIRENKO Sergei 1959 俄罗斯
  5/3 1203 KLIMOV Alexei 1975 俄罗斯
  6/2 1037 张鹏辉 1978 中国
  7/7 900 RAICEA Iulian 1973 罗马尼亚
  8/8 779 MAGMET Taras 1969 乌克兰
  9/26 778 VOGN Rene 1981 丹麦
  10/9 745 STRNAD Martin 1974 捷克共和国
10米气手枪 1/5 1597 ISAKOV Vladimir 1970 俄罗斯
  2/2 1464 GONTCHAROV Vladimir 1977 俄罗斯
  3/1 1317 DUMOULIN Franck 1973 法国
  4/39 1153 林忠仔 1981 中国
  5/9 951 FAIT Vigilio 1962 意大利
  6/31 944 MUKHTAROV Dilshod 1975 乌兹别克斯坦
  7/3 935 BADARACCHI Mauro 1984 意大利
  8/39 847 EKIMOV Leonid 1987 俄罗斯
  9/6 834 庞伟 1986 中国
  10/8 825 BAKHTAMYAN Norayr 1970 亚美尼亚
飞碟多向 1/4 1679 DIAMOND Michael 1972 澳大利亚
  2/2 1410 ALIPOV Alexey 1975 俄罗斯
  3/8 1180 MOLA Massimiliano 1971 意大利
  4/1 1156 FILIPOVIC Mario 1976 斯洛伐克
  5/3 847 SERRANO Jesus 1978 西班牙
  6/5 611 FRASCA Erminio 1983 意大利
  7/49 571 GRAZIOLI Dominic 1964 美国
  8/6 545 MURPHY Philip 1958  爱尔兰
  9/7 540 BINDRICH Karsten 1973 德国
  10/9 518 ERICKSON Bret 1960 美国
双多向飞碟  1/1 1683 ELLER Walton 1982 美国
  2/6 1497 DAHLBY Hakan 1965  瑞典
  3/8 1289 FAULDS Richard 1977 英国
  4/4 1107 MOSIN Vasily 1972 俄罗斯
  5/2 965 胡斌渊 1977 中国
  6/3 906 D ANIELLO Francesco 1969 意大利
  7/5 801 RICHMOND Joshua 1985 美国
  8/10 673 FOKEEV Vitaly 1974 俄罗斯
  9/22 670 HOLGUIN Jeffrey 1978 美国
  10/7 563 ALSHAMSY Saif 1968 阿联酋
飞碟双向  1/1 1288 ACHILLEOS Georgios 1980 塞浦路斯
  2/71 990 FLORES Ariel Mauricio 1977 墨西哥
  3/2 928 曲日东 1968 中国
  4/19 914 BROVOLD Tore 1970  挪威
  5/8 810 SHOMIN Valeriy 1971 俄罗斯
  6/3 741 HANCOCK Vincent 1989 美国
  7/6 710 TSURANOV Konstantin 1972 俄罗斯
  8/5 673 SYCHRA Jan 1969 捷克共和国
  9/4 628 TOMAN Ioan 1959 罗马尼亚
  10/34 520 LUCHINI Valerio 1983 意大利

原文来自射联官方网站:http://www.issf-shooting.org/update/worldranking.asp?mode=topten&gender=M

Powered by

国际射击 , , , ,

  1. 2008年6月20日10:52 | #1

    好详细的统计,一定会了不少时间整理。

  2. 2008年6月21日09:26 | #2

    也没有,这是我在射联官方网站上找到的,简单的翻译了一下。不过这个表格还是很不完善。

  1. 目前还没有任何 trackbacks 和 pingbacks.