首页 > 国际射击 > 男子世界排名(截至2010.5.1)

男子世界排名(截至2010.5.1)

项目 排名 等级 姓名 国籍 出生年份
男子50米三种姿势 1/1 1808 马修·诶蒙斯 USA 1981
2/39 1056 JUSTUS Julian GER 1988
3/2 1006 KNOEGLER Mario AUT 1979
4/0 781 张付 CHN 1980
5/8 655 SUKHORUKOV Jury UKR 1968
6/3 648 邱健 CHN 1975
7/5 618 DEBEVEC Rajmond SLO 1963
8/6 575 SIDI Peter HUN 1978
9/83 546 BRODMEIER Daniel GER 1987
10/4 537 HAN Jinseop KOR 1981
男子50米步枪卧射 1/1 1748 POTENT Warren AUS 1962
2/24 1135 HEIN Joseph USA 1982
3/6 1015 MARTYNOV Sergei BLR 1968
4/3 883 MCPHAIL Michael USA 1981
5/2 863 BERG Vebjoern NOR 1980
6/12 812 UPTAGRAFFT Eric USA 1966
7/83 800 JUNGHAENEL Henri GER 1988
8/5 765 KARMAKAR Joydeep IND 1979
9/4 694 AIVAZIAN Artur UKR 1973
10/13 545 HENRY Josselin FRA 1982
男子10米气步枪 1/1 1901 朱启南 CHN 1984
2/3 1378 SIDI Peter HUN 1978
3/2 1239 曹逸飞 CHN 1988
4/6 1122 NARANG Gagan IND 1983
5/54 1035 SOKOLOV Denis RUS 1983
6/4 920 HAKKINEN Henri FIN 1980
7/5 739 RAJPUT Sanjeev IND 1981
8/8 518 KNOEGLER Mario AUT 1979
9/7 512 BINDRA Abhinav IND 1982
10/9 359 HAMAN Vaclav CZE 1986
男子50米慢射 1/1 1869 JIN Jong Oh KOR 1979
2/6 1573 SZARENSKI Daryl USA 1968
3/2 986 林忠仔 CHN 1981
4/3 939 MIKEC Damir SRB 1984
5/0 772 USTAOGLU Abdullah GER 1970
6/17 724 OMELCHUK Oleg UKR 1983
7/4 630 KOPP Pavol SVK 1978
8/5 501 COSTA Joao POR 1964
9/18 429 张添 CHN 1980
10/7 389 谭宗亮 CHN 1971
男子25米手枪速射 1/3 2003 李越宏 CHN 1989
2/2 1195 张建 CHN 1985
3/4 904 PETRIV Oleksandr UKR 1974
4/21 899 STOUKACHEV Ivan RUS 1986
5/5 884 KLIMOV Alexei RUS 1975
6/1 833 REITZ Christian GER 1987
7/10 722 AKIYAMA Teruyoshi JPN 1971
8/6 653 SANDERSON Keith USA 1975
9/7 633 SCHUMANN Ralf GER 1962
9/9 633 KUMAR Vijay IND 1985
男子10米气手枪 1/1 2011 JIN Jong Oh KOR 1979
2/12 1318 SZARENSKI Daryl USA 1968
3/2 1176 庞伟 CHN 1986
4/13 1048 MIKEC Damir SRB 1984
5/11 811 ISAKOV Vladimir RUS 1970
6/3 748 SINGH Omkar IND 1984
7/22 535 OMELCHUK Oleg UKR 1983
8/4 512 CHERVYAKOVSKIY Sergey RUS 1986
9/6 484 TURNER Jason USA 1975
10/27 407 BAKHTAMYAN Norayr ARM 1970
男子多项飞碟 1/1 1709 DIAMOND Michael AUS 1972
2/5 1323 KOSTELECKY David CZE 1975
3/3 1251 SANDHU Manavjit Singh IND 1976
4/2 1171 PELLIELO Giovanni ITA 1970
5/11 1151 ALIPOV Alexey RUS 1975
6/51 1090 VELLA Adam AUS 1971
7/4 1072 FABBRIZI Massimo ITA 1977
8/9 886 HADDEN Ryan USA 1979
9/6 861 KOVACOCY Marian SVK 1984
10/7 704 RESCA Daniele ITA 1986
男子双多项飞碟 1/6 1955 莫俊杰 CHN 1988
2/1 1587 HOLGUIN Jeffrey USA 1978
3/2 1395 D ANIELLO Francesco ITA 1969
4/3 1315 RICHMOND Joshua USA 1985
5/4 1231 DAHLBY Hakan SWE 1965
6/10 1189 MARK Russell AUS 1964
7/5 1039 胡斌渊 CHN 1977
8/8 973 王楠 CHN 1978
9/7 897 ELLER Walton USA 1982
10/15 770 AL-ATHBA Rashid QAT 1980
男子多项飞碟 1/2 2803 BROVOLD Tore NOR 1970
2/1 2135 HANCOCK Vincent USA 1989
3/6 1364 MILCHEV Mikola UKR 1967
4/3 1238 ACHILLEOS Georgios CYP 1980
5/4 1149 TERRAS Anthony FRA 1985
6/5 780 MCLELLAND Randal USA 1985
7/73 549 LODDE Luigi ITA 1980
8/7 532 FALCO Ennio ITA 1968
9/33 469 DUN Yueheng CHN 1983
10/8 409 DULOHERY Shawn USA 1965
  1. 本文目前尚无任何评论.
  1. 本文目前尚无任何 trackbacks 和 pingbacks.