[图]25/50m手枪靶纸赏析
规格参数:
| 环数 | 尺寸 | 颜色 |
| 10 | 50mm (±0.2 mm) | 黑 |
| 9 | 100mm (±0.4 mm) | 黑 |
| 8 | 150 mm (±0.6 mm) | 黑 |
| 7 | 200 mm (±1.0 mm) | 黑 |
| 6 | 250 mm (±1.0 mm) | 白 |
| 5 | 300 mm (±1.0 mm) | 白 |
| 4 | 350 mm (±1.0 mm) | 白 |
| 3 | 400 mm (±1.0 mm) | 白 |
| 2 | 450 mm (±1.0 mm) | 白 |
| 1 | 500 mm (±1.0 mm) | 白 |
宽:550mm 高:550mm
试射靶纸:

积分射靶纸:
