第十一届全运会射击赛程
第十一届全运会比赛射击项目的赛事从10月17日开战,第一枚射击金牌奖在男子10米气步枪项目诞生,以下是全运会射击详细赛程:
| 第1比赛日 | 星期六:(17/10) | ||||
| 比赛单元 SH01 | 开始: 09:00 | 结束: 15:30 | 山东省竞技体育学校射击馆、飞碟靶场 | ||
| 09:00-10:45 | 男子10米气步枪资格赛 | ||||
| 09:00-11:30 | 女子50米步枪3种姿势资格赛 | ||||
| 09:00-13:45 | 女子飞碟多向75靶 | ||||
| 09:00-13:45 | 男子飞碟多向75靶 | ||||
| 12:00-12:20 | 男子10米气步枪决赛 | ||||
| 13:20-13:40 | 女子50米步枪3种姿势决赛 | ||||
| 15:00-15:30 | 女子飞碟多向决赛 | ||||
| 第2比赛日 | 星期日:(18/10) | ||||
| 比赛单元 SH02 | 开始: 09:00 | 结束: 17:00 | 山东省竞技体育学校射击馆、飞碟靶场 | ||
| 09:00-10:15 | 女子10米气手枪资格赛 | ||||
| 09:00-11:00 | 男子飞碟多向50靶资格赛 | ||||
| 09:00-11:00 | 男子50米手枪资格赛 | ||||
| 09:00-15:00 | 男子25米手枪速射资格赛 | ||||
| 11:30-11:50 | 女子10米气手枪决赛 | ||||
| 13:00-13:20 | 男子50米手枪决赛 | ||||
| 14:30-15:00 | 男子飞碟多向决赛 | ||||
| 16:30-17:00 | 男子25米手枪速射决赛 | ||||
| 第3比赛日 | 星期一:(19/10) | ||||
| 比赛单元 SH03 | 开始: 09:00 | 结束: 15:45 | 山东省竞技体育学校射击馆、飞碟靶场 | ||
| 09:00-10:15 | 女子10米气步枪资格赛 | ||||
| 09:00-10:15 | 女子10米气步枪团体赛 | ||||
| 09:00-10:30 | 男子50米步枪卧射资格赛 | ||||
| 09:00-13:45 | 男女飞碟双多向150靶资格赛 | ||||
| 11:30-11:50 | 女子10米气步枪决赛 | ||||
| 13:00-13:20 | 男子50米步枪卧射决赛 | ||||
| 15:00-15:45 | 男女飞碟双多向决赛 | ||||
| 第4比赛日 | 星期二:(20/10) | ||||
| 比赛单元 SH04 | 开始: 09:00 | 结束: 15:45 | 山东省竞技体育学校射击馆、飞碟靶场 | ||
| 09:00-10:45 | 男子10米气手枪资格赛 | ||||
| 09:00-10:45 | 男子10米气手枪团体赛 | ||||
| 09:00-13:00 | 男女10米移动靶30+30(慢) | ||||
| 09:00-13:45 | 女子25米手枪资格赛 | ||||
| 12:00-12:20 | 男子10米气手枪决赛 | ||||
| 15:15-15:45 | 女子25米手枪决赛 | ||||
| 第5比赛日 | 星期三:(21/10) | ||||
| 比赛单元 SH05 | 开始: 09:00 | 结束: 16:20 | 山东省竞技体育学校射击馆、飞碟靶场 | ||
| 09:00-13:05 | 男子50米步枪3种姿势资格赛 | ||||
| 09:00-13:00 | 男女10米移动靶30+30(快) | ||||
| 09:00-14:00 | 女子飞碟双向75靶资格赛 | ||||
| 09:00-14:00 | 男子飞碟双向75靶 | ||||
| 14:40-15:10 | 男子50米步枪3种姿势决赛 | ||||
| 15:00-15:40 | 男女10米移动靶30+30决赛 | ||||
| 15:50-16:20 | 女子飞碟双向决赛 | ||||
| 第6比赛日 | 星期四:(22/10) | ||||
| 比赛单元 SH06 | 开始: 09:00 | 结束: 13:00 | 山东省竞技体育学校射击馆、飞碟靶场 | ||
| 09:00-11:15 | 男子飞碟双向50靶资格赛 | ||||
| 12:30-13:00 | 男子飞碟双向决赛 | ||||
很少看这个
@canaan
了解的人确实不多。
转播也都安排在上班时间 看的人也少啊
我一直觉得打飞碟很神奇。。。
@卢松松
是被,是所谓不普及。
@蛋王
恩,确实。