女子射击奥运会纪录

July 1, 2008 · Filed Under 国际射击 · 2 Comments 
项目
姓名
国家
资格赛成绩
时间
赛事
10米气手枪
洛戈维年科
俄罗斯
390
1996年7月21日
美国亚特兰大
10米气步枪
吉尔金娜
俄罗斯
399
2004年8月14日
希腊雅典
双多向飞碟
皮亚-汉森
瑞典
112
2000年9月19日
澳大利亚悉尼
双向飞碟
泽姆菲拉-穆夫塔克蒂诺娃
阿塞拜疆
73
2000年9月21日
澳大利亚悉尼
多向飞碟
黛安娜-古德兹尼奇乌特
立陶宛
71
2000年9月18日
澳大利亚悉尼
25米运动手枪
陶璐娜
中国
590
2000年9月22日
澳大利亚悉尼
50米标准步枪三姿
摩尔
波兰
589
1996年7月24日
美国亚特兰大
项目
姓名
国家
总成绩
时间
赛事
10米气手枪
克罗克涅娃
俄罗斯
490.1
1996年7月21日
美国亚特兰大
10米气步枪
杜丽
中国
502.0
2004年8月14日
希腊雅典
双多向飞碟
皮亚-汉森
瑞典
148
2000年9月19日
澳大利亚悉尼
双向飞碟
泽姆菲拉-穆夫塔克蒂诺娃
阿塞拜疆
98
2000年9月21日
澳大利亚悉尼
多向飞碟
黛安娜-古德兹尼奇乌特
立陶宛
93
2000年9月18日
澳大利亚悉尼
25米运动手枪
玛丽亚-格罗兹代娃
保加利亚
690.3
2000年9月22日
澳大利亚悉尼
50米标准步枪三姿
阿列克桑加
南斯拉夫
686.1
1996年7月24日
美国亚特兰大

男子射击奥运会纪录

June 30, 2008 · Filed Under 国际射击 · 2 Comments 
项目
姓名
国家
资格赛成绩
时间
地点
10米移动靶
库泽尔
德国
590
2004年8月19日
希腊雅典
10米气手枪
纳斯特鲁夫
俄罗斯
591
2004年8月14日
希腊雅典
10米气步枪
朱启南
中国
599
2004年8月16日
希腊雅典
50米手枪
亚历山大-梅连季耶夫
前苏联
581
1980年7月20日
苏联莫斯科
50米自选步枪三姿
雷蒙德-贝德维奇
斯洛文尼亚
1177
2000年9月23日
澳大利亚悉尼
50米步枪卧射
克里斯蒂安-克里斯
德国
600
1996年7月25日
美国亚特兰大
25米手枪速射
拉尔夫-舒曼
德国
596
1996年7月25日
美国亚特兰大
双多向飞碟
阿尔马克托姆
阿联酋
144
2004年8月17日
希腊雅典
双向飞碟
恩尼奥-法尔科
意大利
125
1996年7月27日
美国亚特兰大
多向飞碟
迈克尔-戴蒙德
澳大利亚
124
1996年7月21日
美国亚特兰大
项目
姓名
国家
总成绩
时间
地点
10米移动靶
杨凌
中国
685.8
1996年7月26日
美国亚特兰大
10米气手枪
王义夫
中国
690.0
2004年8月14日
希腊雅典
10米气步枪
朱启南
中国
702.7
2004年8月16日
希腊雅典
50米手枪
鲍里斯-科科列夫
俄罗斯
666.4
1996年7月23日
美国亚特兰大
50米自选步枪三姿
雷蒙德-贝德维奇
斯洛文尼亚
1275.1
2000年9月23日
澳大利亚悉尼
50米步枪卧射
克里斯蒂安-克里斯
德国
704.8
1996年7月25日
美国亚特兰大
25米手枪速射
拉尔夫-舒曼
德国
698.0
1996年7月25日
美国亚特兰大
双多向飞碟
拉塞尔-马克
澳大利亚
189
1996年7月24日
美国亚特兰大
双向飞碟
米克拉-米尔切夫
乌克兰
150
2000年9月23日
澳大利亚悉尼
多向飞碟
迈克尔-戴蒙德
澳大利亚
149
1996年7月21日
美国亚特兰大

射击项目世界排名(女子前10名)

June 21, 2008 · Filed Under 国际射击 · Comment 

World Ranking - Top ten from all events

50米步枪三资 1/3 2921 PFEILSCHIFTER Sonja 1971 德国
  2/2 1646 杜丽 1982 中国 
  3/1 1100 MIHAJLOVIC Lidija 1968 SRB-SRB
  4/19 998 BEYERLE Jamie 1984 美国
  5/41 959 PEJCIC Snjezana 1982 克罗地亚共和国
  6/9 955 DOVGUN Olga 1970 哈萨克斯坦
  7/4 867 HICKS Morgan 1982 美国
  8/5 848 GALKINA Lioubov 1973 俄罗斯
  9/27 800 武柳希 1984 中国 
  10/33 671 VESTVEIT Kristina 1986 挪威
10米气步枪 1/4 2875 PFEILSCHIFTER Sonja 1971 德国
  2/1 2112 EMMONS Katerina 1983 捷克共和国
  3/3 1941 杜丽 1982 中国
  4/2 1382 LECHNER Barbara 1982 德国
  5/8 1152 GALKINA Lioubov 1973 俄罗斯
  6/5 1038 DOVGUN Olga 1970 哈萨克斯坦
  7/6 922 GAUSS Beate 1984 德国
  8/17 755 赵颖慧 1981 中国 
  9/24 672 STARON Agnieszka 1981 波兰
  10/95 590 武柳希 1984 中国 
25米手枪 1/9 1805 YAUHLEUSKAYA Lalita 1963 澳大利亚
  2/1 1672 SEKARIC Jasna 1965 斯洛伐克
  3/7 1593 OTRYAD Gundegmaa 1978 蒙古
  4/8 1526 郭文珺 1984 中国 
  5/2 1289 陈颖 1977 中国 
  6/4 1262 TSOGBADRAH Munkzul 1981 蒙古
  7/3 1120 GROZDEVA Maria 1972 保加利亚
  8/5 1102 TIRODE Stephanie 1975 法国
  9/6 992 GENOVESI Maura 1973 意大利
  10/40 974 SZPEK Slawomira 1974 波兰
10米气手枪  1/41 2110 郭文珺 1984 中国 
  2/1 1466 PADERINA Natalia 1975 俄罗斯
  3/12 1337 SAGUN LEWANDOWSKA Miroslawa 1970 波兰
  4/10 1057 YAUHLEUSKAYA Lalita 1963 澳大利亚
  5/3 1012 KOLLY Sandra 1974 瑞士
  6/2 991 TIRODE Stephanie 1975 法国
  7/6 927 任洁 1980 中国 
  8/8 916 CHAIKA Viktoria 1980 白俄罗斯
  9/4 859 FRANQUET Sonia 1980 西班牙
  10/51 838 BONEVA Antoaneta 1986 保加利亚
飞碟多向 1/7 1278 LARICHEVA Irina 1964 俄罗斯
  2/1 1047 刘英姿 1971 中国 
  3/0 1025 DEWITT Theresa 1963 美国
  4/2 1000 GELISIO Deborah 1976 意大利
  5/3 959 GAO E 1962 中国 
  6/4 874 DEL DIN Daniela 1969 圣马力诺
  7/5 816 IANNOTTI Giulia 1978 意大利
  8/6 710 PAK Yong Hui 1970 朝鲜
  9/11 700 ROIALL Stacy 1977 澳大利亚
  10/33 617 DEMENT Joetta 1971 美国
飞碟双向 1/5 1904 DUNN Haley 1985 美国
  2/1 1656 WEI Ning 1982 中国 
  3/3 1149 BRINKER Christine 1981 德国
  4/11 1120 RHODE Kimberly 1979 美国
  5/2 1002 CAINERO Chiara 1978 意大利
  6/4 844 AVETISYAN Erdzhanik 1969 俄罗斯
  7/6 836 BACOSI Diana 1983 意大利
  8/9 689 DEMINA Svetlana 1961 俄罗斯
  9/13 634 SPADA Katiuscia 1981 意大利
  10/7 587 张山 1968 中国 

原文来自射联官方网站:http://www.issf-shooting.org/update/worldranking.asp?mode=topten&gender=W

射击项目世界排名(男子前10名)

June 19, 2008 · Filed Under 国际射击 · 2 Comments 

这是国际射联官方网站公布的世界前10名,这里有所有男子射击项目的排名,很全面除了语言应该不会有障碍的,有些名字我没有翻译,因为外国人的名字翻译成中文我们也不见的认识。哈哈我不是偷懒啊!哈!这写都是牛人,非常的牛!

World Ranking - Top ten from all events

50米步枪三姿  1/29 1680 贾占波 1974 中国
  2/9 1661 AIVAZIAN Artur 1973 乌克兰
  3/7 1646 ECKHARDT Maik 1970 德国
  4/1 1524 FARNIK Thomas 1967 奥地利
  5/2 1247 EMMONS Matthew 1981 美国
  6/6 1148 BERG Vebjoern 1980  挪威
  7/10 1123 KHADJIBEKOV Artem 1970 俄罗斯
  8/8 1088 KOVALENKO Sergei 1970 俄罗斯
  9/5 987 SUKHORUKOV Jury 1968 乌克兰
  10/3 983 HENRY Josselin 1982 法国
50米步枪卧射  1/1 2327 POTENT Warren 1962 澳大利亚
  2/5 1898 GRIMMEL Torben 1975 丹麦
  3/4 1688 MARTYNOV Sergei 1968 白俄罗斯
  4/6 1109 SUKHORUKOV Jury 1968 乌克兰
  5/7 996 EMMONS Matthew 1981 美国
  6/3 899 PLETIKOSIC Stevan 1972 塞尔维亚
  7/38 893 YAMASHITA Toshikazu 1977 日本 
  8/2 867 TAMAS Thomas 1965 美国
  9/87 811 STIRTON Neil 1981 英国
  10/10 687 AIVAZIAN Artur 1973 乌克兰
10米气步枪 1/2 3320 朱启南 1984 中国
  2/3 2260 MOLDOVEANU Alin George 1983 罗马尼亚
  3/1 2188 SIDI Peter 1978 匈牙利 
  4/4 1202 EMMONS Matthew 1981 美国
  5/11 1057 FARNIK Thomas 1967 奥地利
  6/34 966 曹逸飞 1988 中国
  7/23 884 AIVAZIAN Artur 1973 乌克兰
  8/7 820 NARANG Gagan 1983 印度
  9/5 776 MIROSAVLJEV Nemanja 1970 塞尔维亚
  10/9 657 PRIKHODTCHENKO Konstantin 1972 俄罗斯
50米手枪慢射  1/3 1595 COSTA Joao 1964 葡萄牙
  2/1 1581 林忠仔 1981 中国
  3/12 1556 MATSUDA Tomoyuki 1975 日本
  4/10 1414 KOKOREV Boris 1959 俄罗斯
  5/2 1201 OMELCHUK Oleg 1983 乌克兰
  6/16 1073 ISAKOV Vladimir 1970 俄罗斯
  7/5 971 BRUNO Francesco 1978 意大利
  8/15 921 FAIT Vigilio 1962 意大利
  9/4 874 YUNUSMETOV Rashid 1979 哈萨克斯坦
  10/0 861 庞伟 1986 中国
25米手枪速射 1/6 2776 REITZ Christian 1987 德国
  2/5 2740 SCHUMANN Ralf 1962 德国
  3/4 1714 PUPO Leuris 1977 古巴
  4/1 1585 ALIFIRENKO Sergei 1959 俄罗斯
  5/3 1203 KLIMOV Alexei 1975 俄罗斯
  6/2 1037 张鹏辉 1978 中国
  7/7 900 RAICEA Iulian 1973 罗马尼亚
  8/8 779 MAGMET Taras 1969 乌克兰
  9/26 778 VOGN Rene 1981 丹麦
  10/9 745 STRNAD Martin 1974 捷克共和国
10米气手枪 1/5 1597 ISAKOV Vladimir 1970 俄罗斯
  2/2 1464 GONTCHAROV Vladimir 1977 俄罗斯
  3/1 1317 DUMOULIN Franck 1973 法国
  4/39 1153 林忠仔 1981 中国
  5/9 951 FAIT Vigilio 1962 意大利
  6/31 944 MUKHTAROV Dilshod 1975 乌兹别克斯坦
  7/3 935 BADARACCHI Mauro 1984 意大利
  8/39 847 EKIMOV Leonid 1987 俄罗斯
  9/6 834 庞伟 1986 中国
  10/8 825 BAKHTAMYAN Norayr 1970 亚美尼亚
飞碟多向 1/4 1679 DIAMOND Michael 1972 澳大利亚
  2/2 1410 ALIPOV Alexey 1975 俄罗斯
  3/8 1180 MOLA Massimiliano 1971 意大利
  4/1 1156 FILIPOVIC Mario 1976 斯洛伐克
  5/3 847 SERRANO Jesus 1978 西班牙
  6/5 611 FRASCA Erminio 1983 意大利
  7/49 571 GRAZIOLI Dominic 1964 美国
  8/6 545 MURPHY Philip 1958  爱尔兰
  9/7 540 BINDRICH Karsten 1973 德国
  10/9 518 ERICKSON Bret 1960 美国
双多向飞碟  1/1 1683 ELLER Walton 1982 美国
  2/6 1497 DAHLBY Hakan 1965  瑞典
  3/8 1289 FAULDS Richard 1977 英国
  4/4 1107 MOSIN Vasily 1972 俄罗斯
  5/2 965 胡斌渊 1977 中国
  6/3 906 D ANIELLO Francesco 1969 意大利
  7/5 801 RICHMOND Joshua 1985 美国
  8/10 673 FOKEEV Vitaly 1974 俄罗斯
  9/22 670 HOLGUIN Jeffrey 1978 美国
  10/7 563 ALSHAMSY Saif 1968 阿联酋
飞碟双向  1/1 1288 ACHILLEOS Georgios 1980 塞浦路斯
  2/71 990 FLORES Ariel Mauricio 1977 墨西哥
  3/2 928 曲日东 1968 中国
  4/19 914 BROVOLD Tore 1970  挪威
  5/8 810 SHOMIN Valeriy 1971 俄罗斯
  6/3 741 HANCOCK Vincent 1989 美国
  7/6 710 TSURANOV Konstantin 1972 俄罗斯
  8/5 673 SYCHRA Jan 1969 捷克共和国
  9/4 628 TOMAN Ioan 1959 罗马尼亚
  10/34 520 LUCHINI Valerio 1983 意大利

原文来自射联官方网站:http://www.issf-shooting.org/update/worldranking.asp?mode=topten&gender=M

飞碟射击世界杯德国站赛程

June 4, 2008 · Filed Under 国际射击, 赛事播报 · 2 Comments 

在两站世界杯赛中中国选手发挥的并不是很好,希望他们在奥运前的这段时间里能调整到最佳状态,以最佳状态来展现我们东道主的风采。在奥运会之前还有两站比赛,德国站和萨尔维雅站。此站比赛项目是飞碟。下面就是德国站的赛程。中国飞碟射击队也会参加此次比赛,希望他们会有不俗的表现。射击博客将会关注此次比赛的盛况。

日期 时间 赛事
6月4日(周三) 15:00 女子飞碟多向第一天
15:00 男子飞碟多向第一天
6月5日(周四) 15:00 女子飞碟多向第二
15:00 男子飞碟多向第二天
22:00 女子飞碟多向决赛
6月6日(周五) 15:00 男子飞碟多向第三天
20:00 男子飞碟多向决赛
6月8日(周日) 15:00 男子飞碟双多向
22:00 男子飞碟双多向决赛
6月10日(周二) 15:00 女子飞碟双向第一天
15:00 男子飞碟双向第一天
6月11日(周三) 15:00 女子飞碟双向第二天
15:00 男子飞碟双向第二天
22:00 女子飞碟双向决赛
6月12日(周四) 15:00 男子飞碟双向第三天
20:00 男子飞碟双向决赛

Next Page »