存档

2010年5月 的存档

飞碟世界杯英国多塞特站赛程

2010年5月11日 4 条评论
赛程  11.05-20.05.2010 (时间为当地时间)
星期二 05.11 代表团抵达
星期三 05.12 装备控制
赛前练习
技术会议
开幕式
星期四 05.13 男子双向飞碟第一天
女子双向飞碟
女子双向飞碟 决赛
星期五 05.14 男子双向飞碟第二天
男子双向飞碟 决赛
星期六 05.15 赛前练习
星期天 05.16 男子双多向飞碟
男子双多向飞碟 决赛
星期一 05.17 赛前练习
星期二 05.18 男子多向飞碟 第一天
女子多向飞碟
女子多向飞碟 决赛
星期三 05.19 男子多向飞碟 第一天
男子多向飞碟 决赛
闭幕式
星期四 05.20 代表团离开

女子世界排名(截至2010.5.1)

2010年5月11日 没有评论

项目 排名 等级 姓名 国籍 出生年份
女子50米三种姿势 1/3 2092 武柳希 CHN 1984
2/1 1246 BEYERLE Jamie USA 1984
3/2 1008 杜丽 CHN 1982
4/56 794 王成意 CHN 1983
5/4 792 MIHAJLOVIC Lidija SRB 1968
6/6 753 GALKINA Lioubov RUS 1973
7/49 566 AHMADI Elaheh IRI 1982
8/5 528 PEJCIC Snjezana CRO 1982
9/13 435 MOHD TAIBI Nur Suryani MAS 1982
10/7 399 EMMONS Katerina CZE 1983
女子10米气步枪 1/2 2061 武柳希 CHN 1984
2/1 1477 EMMONS Katerina CZE 1983
3/9 1008 易思玲 CHN 1989
4/3 980 GALKINA Lioubov RUS 1973
5/5 909 MOHD TAIBI Nur Suryani MAS 1982
6/4 681 BEYERLE Jamie USA 1984
7/33 591 GAUSS Beate GER 1984
8/6 493 殷文 CHN 1982
9/7 471 PEJCIC Snjezana CRO 1982
10/55 424 SOWASH Amy USA 1984
女子25米手枪 1/3 1718 DORJSUREN Munkhbayar GER 1969
2/6 1284 YAUHLEUSKAYA Lalita AUS 1963
3/2 1136 SEKARIC Jasna SRB 1965
4/1 994 陈颖 CHN 1977
5/4 899 SALUKVADZE Nino GEO 1969
6/5 725 MASTYANINA Anna RUS 1987
7/11 696 GROZDEVA Maria BUL 1972
8/0 547 张晶晶 CHN 1988
9/8 511 OTRYAD Gundegmaa MGL 1978
10/9 506 FRANQUET Sonia ESP 1980
女子10米气手枪 1/1 2431 郭文珺 CHN 1984
2/4 1016 CHAIKA Viktoria BLR 1980
3/2 926 PARK Minjin KOR 1987
4/5 869 ASPANDIYAROVA Dina AUS 1976
5/68 781 IASKEVITCH Lioubov RUS 1985
6/3 682 胡军 CHN 1978
7/12 651 KOSTEVYCH Olena UKR 1985
8/0 535 KIM Seon A KOR 1992
9/10 526 SALUKVADZE Nino GEO 1969
10/8 440 GROZDEVA Maria BUL 1972
女子多项飞碟 1/5 1915 刘英姿 CHN 1971
2/3 1730 STEFECEKOVA Zuzana SVK 1984
3/1 1231 MAKELA-NUMMELA Satu FIN 1970
4/4 1208 COGDELL Corey USA 1986
5/2 1164 ROSSI Jessica ITA 1992
6/7 912 YANG Huan CHN 1984
7/50 837 SUZU Keiko JPN 1978
8/6 738 LARICHEVA Irina RUS 1964
9/8 723 PERILLI Alessandra SMR 1988
9/9 723 GELISIO Deborah ITA 1976
女子双向飞碟 1/2 2767 RHODE Kimberly USA 1979
2/1 1692 WENZEL Christine GER 1981
3/3 1121 CAINERO Chiara ITA 1978
4/5 1074 SPADA Katiuscia ITA 1981
5/8 1070 于秀敏 CHN 1983
6/7 1025 DEMINA Svetlana RUS 1961
7/4 1020 JIEWCHALOEMMIT Sutiya THA 1986
8/11 897 魏宁 CHN 1982
9/0 801 SHI Hong Yan CHN 1972
10/6 696 LARSSON Nathalie SWE 1984

男子世界排名(截至2010.5.1)

2010年5月11日 没有评论

项目 排名 等级 姓名 国籍 出生年份
男子50米三种姿势 1/1 1808 马修·诶蒙斯 USA 1981
2/39 1056 JUSTUS Julian GER 1988
3/2 1006 KNOEGLER Mario AUT 1979
4/0 781 张付 CHN 1980
5/8 655 SUKHORUKOV Jury UKR 1968
6/3 648 邱健 CHN 1975
7/5 618 DEBEVEC Rajmond SLO 1963
8/6 575 SIDI Peter HUN 1978
9/83 546 BRODMEIER Daniel GER 1987
10/4 537 HAN Jinseop KOR 1981
男子50米步枪卧射 1/1 1748 POTENT Warren AUS 1962
2/24 1135 HEIN Joseph USA 1982
3/6 1015 MARTYNOV Sergei BLR 1968
4/3 883 MCPHAIL Michael USA 1981
5/2 863 BERG Vebjoern NOR 1980
6/12 812 UPTAGRAFFT Eric USA 1966
7/83 800 JUNGHAENEL Henri GER 1988
8/5 765 KARMAKAR Joydeep IND 1979
9/4 694 AIVAZIAN Artur UKR 1973
10/13 545 HENRY Josselin FRA 1982
男子10米气步枪 1/1 1901 朱启南 CHN 1984
2/3 1378 SIDI Peter HUN 1978
3/2 1239 曹逸飞 CHN 1988
4/6 1122 NARANG Gagan IND 1983
5/54 1035 SOKOLOV Denis RUS 1983
6/4 920 HAKKINEN Henri FIN 1980
7/5 739 RAJPUT Sanjeev IND 1981
8/8 518 KNOEGLER Mario AUT 1979
9/7 512 BINDRA Abhinav IND 1982
10/9 359 HAMAN Vaclav CZE 1986
男子50米慢射 1/1 1869 JIN Jong Oh KOR 1979
2/6 1573 SZARENSKI Daryl USA 1968
3/2 986 林忠仔 CHN 1981
4/3 939 MIKEC Damir SRB 1984
5/0 772 USTAOGLU Abdullah GER 1970
6/17 724 OMELCHUK Oleg UKR 1983
7/4 630 KOPP Pavol SVK 1978
8/5 501 COSTA Joao POR 1964
9/18 429 张添 CHN 1980
10/7 389 谭宗亮 CHN 1971
男子25米手枪速射 1/3 2003 李越宏 CHN 1989
2/2 1195 张建 CHN 1985
3/4 904 PETRIV Oleksandr UKR 1974
4/21 899 STOUKACHEV Ivan RUS 1986
5/5 884 KLIMOV Alexei RUS 1975
6/1 833 REITZ Christian GER 1987
7/10 722 AKIYAMA Teruyoshi JPN 1971
8/6 653 SANDERSON Keith USA 1975
9/7 633 SCHUMANN Ralf GER 1962
9/9 633 KUMAR Vijay IND 1985
男子10米气手枪 1/1 2011 JIN Jong Oh KOR 1979
2/12 1318 SZARENSKI Daryl USA 1968
3/2 1176 庞伟 CHN 1986
4/13 1048 MIKEC Damir SRB 1984
5/11 811 ISAKOV Vladimir RUS 1970
6/3 748 SINGH Omkar IND 1984
7/22 535 OMELCHUK Oleg UKR 1983
8/4 512 CHERVYAKOVSKIY Sergey RUS 1986
9/6 484 TURNER Jason USA 1975
10/27 407 BAKHTAMYAN Norayr ARM 1970
男子多项飞碟 1/1 1709 DIAMOND Michael AUS 1972
2/5 1323 KOSTELECKY David CZE 1975
3/3 1251 SANDHU Manavjit Singh IND 1976
4/2 1171 PELLIELO Giovanni ITA 1970
5/11 1151 ALIPOV Alexey RUS 1975
6/51 1090 VELLA Adam AUS 1971
7/4 1072 FABBRIZI Massimo ITA 1977
8/9 886 HADDEN Ryan USA 1979
9/6 861 KOVACOCY Marian SVK 1984
10/7 704 RESCA Daniele ITA 1986
男子双多项飞碟 1/6 1955 莫俊杰 CHN 1988
2/1 1587 HOLGUIN Jeffrey USA 1978
3/2 1395 D ANIELLO Francesco ITA 1969
4/3 1315 RICHMOND Joshua USA 1985
5/4 1231 DAHLBY Hakan SWE 1965
6/10 1189 MARK Russell AUS 1964
7/5 1039 胡斌渊 CHN 1977
8/8 973 王楠 CHN 1978
9/7 897 ELLER Walton USA 1982
10/15 770 AL-ATHBA Rashid QAT 1980
男子多项飞碟 1/2 2803 BROVOLD Tore NOR 1970
2/1 2135 HANCOCK Vincent USA 1989
3/6 1364 MILCHEV Mikola UKR 1967
4/3 1238 ACHILLEOS Georgios CYP 1980
5/4 1149 TERRAS Anthony FRA 1985
6/5 780 MCLELLAND Randal USA 1985
7/73 549 LODDE Luigi ITA 1980
8/7 532 FALCO Ennio ITA 1968
9/33 469 DUN Yueheng CHN 1983
10/8 409 DULOHERY Shawn USA 1965